当社の理念について
技術の向上と進歩を通して
お客様に喜びを提供し
会社と社員を豊かにする
我が社はステンレスを主体に製作加工をしている会社です。
熟練した技術で、正確に早くきれいな仕事をし、 お客様に喜ばれることをモットーに日々技術の向上を目指しております。
また、レーザーを使用した加工も更に重点を置き技術開発を目指して、多種多様化するお客様のご要望に迅速に対応していきたいと考えております。

会社情報
| 会社名 | 有限会社 岩倉溶接工業所 | 
| 創業 | 昭和48年4月 | 
| 設立 | 昭和60年12 | 
| 資本金 | 300万円 | 
| 代表者 | 岩倉 義典 | 
| 所在地 | 静岡県島田市東町2093-1(東町工業団地内) | 
| TEL | 0547-37-4585 | 
| FAX | 0547-37-5208 | 
| info@iwakura-weld.jp | |
| 会社方針 | 品質方針及び環境経営方針について→ | 
沿革
| 1973.4 | 創業 | 
|---|---|
| 1985.12 | 設立 | 
| 1989.7 | 現在の所在地に工場移転、Co2レーザー導入 | 
| 2002.9 | 展示会初出展 | 
| 2003.4 | YAGレーザー溶接機導入、経営革新計画承認 | 
| 2005.10 | 経営革新計画承認 | 
| 2006.3 | 第二工場開設、4kwCo2レーザー導入 | 
| 2007.6 | 生産管理システム導入、エコアクション21認証取得 | 
| 2010.2 | 経済産業省「IT経営実践認定企業」認定 | 
| 2012.8 | ISO9001、JIS Q 9100認証取得 | 
| 2013.10 | ファイバーレーザー溶接機導入 | 
| 2014.2 | 「抗菌富士」シリーズ販売開始 | 
| 2014.11 | 新工場建設 「抗菌富士」シリーズ グッドデザインしずおか「マネジメント賞」受賞  | 
| 2018.12 | 国際戦略総合特区「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」に指定 | 
| 2019.3 | 医療機器製造業登録 | 
| 2019.6 | 地域経済牽引事業計画承認 | 
| 2019.10 | 事業継続力強化計画認定 | 
| 2020.6 | 「抗菌富士」シリーズ OMOTENASHI Selection金賞受賞 | 
| 2023.2 | 6kwファイバーレーザー導入 | 
| 2023.3 | 健康経営優良法人に認定 | 


主要設備
ファイバーレーザー 6kw
ステンレスをはじめ、アルミ、銅などの非鉄金属の加工も対応できます。
-2-1024x352.png)


| ファイバーレーザー 6kw 5×10 | 1台 | 
|---|---|
| ファイバーレーザー溶接機 | 3台 | 
| レーザーマーキング加工機 | 6台 | 
| 3次元CAD/CAM | 5台 | 
| シャーリング T6 2500 | 1台 | 
| プレスブレーキ 185t 3100 | 1台 | 
| プレスブレーキ 100t 3100 | 1台 | 
| プレスブレーキ 30t 1200 | 1台 | 
| NCセットプレス | 1台 | 
| コーナーシャー | 1台 | 
| 自動切バンドソー | 1台 | 
| シャープカッター 5点切り | 1台 | 
| ボール盤 | 2台 | 
| タップボール盤 | 2台 | 
| 枝ボール盤 | 1台 | 
|---|---|
| 研摩盤・バフ研摩機 | 1台 | 
| アルゴン溶接機 | 11台 | 
| ロボット溶接機(Tig溶接) | 1台 | 
| CO2/MAG半自動溶接機 | 2台 | 
| プラズマ溶接機 | 1台 | 
| スポット溶接機 | 2台 | 
| ブラスト機 | 1台 | 
| 電解機 | 2台 | 
| 3本ロール 2000 | 1台 | 
| 3本ロール 1000 | 1台 | 
| 3本ロール 400 | 1台 | 
| クレーン | 3台 | 
| フォークリフト | 1台 | 
アクセス・連絡先
有限会社 岩倉溶接工業所
〒427-0011
静岡県島田市東町2093-1
Tel.: 0547-37-4585
Fax: 0547-37-5208
info@iwakura-weld.jp
認証資格・認定について





取組事業


	







